Non peut-être ! ‘t Zal wel zijn!
Nous sommes une dizaine d’adeptes de la course à pied, prêts à relever un beau défi ! Le DecaMara Trail ! Ensemble, nous allons nous relayer pour courir jour et nuit le long de la frontière linguistique, c’est 422 km, soit 10 marathons.
Samen met een tiental lopers gaan we een geweldige uitdaging aan! De DecaMara Trail! Samen lopen we dag en nacht gedurende één weekend de hele taalgrens af, om zo in totaal 422 km, 10 etappes van 42,2 km, af te leggen.
Teach for Belgium Challenge 2021 – DecaMara Trail
A propos de notre projet
(NL versie hieronder)
Le trajet
Le trajet à parcourir s’étendra de Comines-Warneton, situé à l’extrême ouest de notre frontière linguistique, jusqu’à Fourons, situé à l’extrême est. Le/la premier.e athlète commencera à courir le vendredi soir à 20h00, et tous les 42,2 km le relais sera passé au/à la prochain.e. Le trajet a été dessiné afin de suivre au mieux la frontière linguistique, qui passe principalement entre champs et forêts ! C’est en faisant le repérage du parcours que nous nous sommes rendus compte de la beauté des paysages belges. Les coureurs passeront par les « Flanders Fields », la vallée de la Lys et de l’Escaut, la région des collines avec son point culminant au Mont-de-l’Enclus, le bois de Hal et la Forêt de Soignes, la vallée de la Dyle et la forêt de Meerdaal, la campagne de Hesbaye entre le Limbourg et Liège et la Vallée de la Meuse pour terminer enfin dans les paysages vallonnés du Pays d’Herve.
Un travail collaboratif
À sa mesure, l’asbl Teach for Belgium contribue à former des personnes conscientes des enjeux et défis liés à l’enseignement, déterminées à réduire les inégalités et prêtes à accompagner des élèves trop souvent délaissés. La faute à des mécanismes systémiques. C’est uniquement en travaillant en collaboration et en tissant des liens entre les acteurs du terrain que nous pourrons atteindre l’équité scolaire.
Vous aussi, rejoignez le mouvement et aidez-nous à tisser des liens pour une éducation de qualité pour toutes et tous !
EUR 4.220 pour 422 km
Tous ces kilomètres sur la frontière symbolisent un chemin vers l’équité. Ensemble, ne laissons personne au bord du chemin et prenons plaisir à accomplir de grandes choses. Les fonds aideront donc à assurer les activités de Teach for Belgium, tels que la formation des enseignants, l’organisation d’activités pour les étudiants, le financement de projets de recherche, etc.
Notre démarche inspirera, nous l’espérons, à sensibiliser à propos de la thématique de l’équité scolaire. Tout au long de notre trajet, nous vous invitons à témoigner de vos expériences ou à découvrir celles de la communauté Teach for Belgium. Vous pourrez également suivre notre trajet sur Instagram via @DecaMara_Trail
Départ le 18 juin. Vous venez symboliquement avec nous ?
Pour en savoir plus sur Teach for Belgium : http://teachforbelgium.org
Pour suivre notre trajet jour après jour : @DecaMara_Trail
_____________________________________________________________________________________
Het traject
De af te leggen route strekt zich uit van Komen-Waasten, gelegen in het uiterste westen van onze taalgrens, tot Voeren, gelegen in het uiterste oosten. De eerste atleet begint vrijdagavond om 20.00 uur met lopen en wordt na 42,2 km afgelost door de volgende. De route is zo ontworpen dat het zo dicht mogelijk bij de taalgrens loopt, die voornamelijk tussen de velden en bossen ligt! Tijdens het verkennen van het parcours realiseerden we ons hoe mooi onze Belgische landschappen zijn. De lopers lopen doorheen de volgende bekende streken en bezienswaardigheden; de « Flanders Fields », de Leie- en Scheldevallei, De Vlaamse Ardennen met als hoogste punt de Kluisberg, het Hallerbos en het Zoniënwoud, de Dijlevallei en de het Meerdaalwoud, het landschap van Haspengouw tussen Limburg en Luik, de Maasvallei, om dan uiteindelijk te eindigen in het heuvelachtige landschap van het Land van Herve.
Een gezamenlijke opdracht
Teach for Belgium helpt dus mensen op te leiden die zich bewust zijn van de problemen en uitdagingen i.v.m. het lesgeven, vastbesloten zijn om ongelijkheden te verminderen en bereid zijn om studenten te ondersteunen die maar al te vaak worden vergeten. Dit laatste is een gevolg van de bestaande systemische mechanismen in ons onderwijssysteem. Alleen door samen te werken en door de samenwerking te bevorderen tussen actoren op het terrein, kunnen we educatieve gelijkheid bereiken. Sluit u ook aan bij de beweging en help ons mensen warm te maken voor kwaliteitsonderwijs voor iedereen!
EUR 4.220 voor 422 km
Al deze kilometers aan de grens symboliseren een pad naar gelijkheid. Laten we samen niemand achterlaten en genieten van deze geweldige tocht. De geworven fondsen zullen dus worden gebruikt om daarom helpen om de activiteiten van Teach for Belgium te organiseren, zoals het opleiden van leerkrachten, de organisatie van activiteiten voor de studenten, de financiering van onderzoeksprojecten, enz.
We hopen dat onze aanpak anderen zal inspireren om bewustwording te creëren rond onderwijsongelijkheid. Gedurende onze tocht nodigen we jullie uit om ook jullie ervaringen met ons te delen of die van de Teach for Belgium-gemeenschap te ontdekken. Jullie kunnen onze route volgen via onze Instagram pagina via @DecaMara_Trail
We vertrekken op 18 juni. Komen jullie symbolisch met ons mee?
Voor meer informatie over Teach for Belgium: http://teachforbelgium.org
Om onze tocht op ieder moment te volgen: @DecaMara_Trail
Notre Impact SDG ?
Door deze uitdaging aan te gaan willen we symbolisch banden smeden tussen de taalgemeenschappen van het land. Verder willen we ook van deze gelegenheid gebruik maken om te praten over onderwijsongelijkheid. De ingezamelde fondsen zullen daarom worden gebruikt om de activiteiten van Teach for Belgium te verzekeren, zoals de opleiding van leraren, de organisatie van activiteiten voor studenten, de financiering van onderzoeksprojecten, enz. Op deze manier zal u bijdragen aan (1) enerzijds het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door de ondersteuning van leraren en de opwaardering van het lerarenberoep, en anderzijds (2) aan het verminderen van ongelijkheden in ons schoolsysteem, door de nadruk die Teach for Belgium legt op de ondersteuning van leerlingen in scholen met een lage socio-economische index. Het spreekt voor zich dat deze twee doelstellingen elkaar versterken.
Nom | Montant contribution | Date |
---|---|---|
Anonyme | €50,00 | 24/06/2021 20:27 |
François Van Doren | €30,00 | 24/06/2021 19:30 |
Anonyme | €10,00 | 24/06/2021 19:27 |
t coen | €20,00 | 24/06/2021 06:55 |
Vinciane et John Peters-Dickie | €40,00 | 24/06/2021 06:53 |
Taoufik Amzile | €10,00 | 23/06/2021 23:08 |
Eugénie-Nicolas Pollet-Stevens | €15,00 | 22/06/2021 17:26 |
jasper willems | €20,00 | 22/06/2021 14:18 |
Santiago de Murga | €50,00 | 22/06/2021 10:42 |
Anonyme | €20,00 | 22/06/2021 09:07 |
Anonyme | €40,00 | 22/06/2021 06:49 |
Anonyme | €30,00 | 21/06/2021 16:36 |
Louis Alsteens | €10,00 | 21/06/2021 10:47 |
Jean-Philippe et Désirée Vandenschrick | €200,00 | 21/06/2021 10:04 |
Anonyme | €25,00 | 21/06/2021 09:35 |
Alice Houpert | €10,00 | 21/06/2021 09:06 |
Amélie De Pierpont | €10,00 | 21/06/2021 08:55 |
Fattoch El bali | €40,00 | 21/06/2021 08:35 |
Anonyme | €50,00 | 21/06/2021 08:17 |
Bénédicte Linard | €20,00 | 21/06/2021 06:42 |
Fabio Godts | €40,00 | 20/06/2021 21:11 |
Ascentis Consulting | €100,00 | 20/06/2021 18:43 |
Magda Geerinck | €20,00 | 20/06/2021 17:25 |
Anonyme | €40,00 | 20/06/2021 12:57 |
Anonyme | €50,00 | 20/06/2021 12:28 |
Helene Gillet | €20,00 | 19/06/2021 18:23 |
Ann Bell | €200,00 | 19/06/2021 17:40 |
Alexia Bossaert | €20,00 | 19/06/2021 16:57 |
François Robin | €10,00 | 19/06/2021 16:32 |
Ken Geerinck | €50,00 | 19/06/2021 16:00 |
Mathias De Haseleer | €10,00 | 19/06/2021 13:17 |
François Haustrate | €60,00 | 19/06/2021 10:11 |
Juliette Vinel | €40,00 | 19/06/2021 09:26 |
Anonyme | €40,00 | 19/06/2021 08:54 |
Louis Polet | €20,00 | 18/06/2021 16:41 |
andre masy | €50,00 | 18/06/2021 15:48 |
Clementine Dumortier | €20,00 | 18/06/2021 14:57 |
Anonyme | €40,00 | 18/06/2021 12:47 |
Anonyme | €40,00 | 18/06/2021 09:32 |
Lydia della Faille | €20,00 | 18/06/2021 08:09 |
Anonyme | €100,00 | 18/06/2021 07:34 |
Dominique Sepulchre | €100,00 | 18/06/2021 06:34 |
Paul Jadot | €40,00 | 17/06/2021 15:54 |
Anonyme | €20,00 | 17/06/2021 13:13 |
Maxime Philippot | €20,00 | 17/06/2021 12:50 |
Laurence Dachy | €30,00 | 17/06/2021 12:29 |
Thomas Vandenschrick | €50,00 | 17/06/2021 12:22 |
Stanislas et Domitille Pollet | €40,00 | 17/06/2021 10:46 |
Héloïse Pollet | €40,00 | 17/06/2021 10:33 |
Aurian Durbuis | €400,00 | 17/06/2021 09:52 |
Pierre Carbonnelle | €20,00 | 17/06/2021 09:19 |
Marie-Mathilde Vandenschrick | €20,00 | 17/06/2021 08:58 |
muriel deudon | €10,00 | 17/06/2021 08:24 |
Patrick Bossaert | €40,00 | 17/06/2021 06:20 |
Colette Van Ooteghem | €20,00 | 16/06/2021 16:43 |
Arthur Vryghem | €40,00 | 16/06/2021 14:52 |
Marie-Emilie Sepulchre | €150,00 | 16/06/2021 14:00 |
Jérôme C. VRYGHEM | €200,00 | 16/06/2021 13:56 |
Isabelle Jonckheere | €30,00 | 16/06/2021 13:55 |
Nicolas Vryghem | €200,00 | 16/06/2021 13:43 |
Daphné Dulait | €10,00 | 16/06/2021 13:17 |
Caroline de Cartier | €30,00 | 16/06/2021 11:21 |
Vinciane et Bérénice de Terwangne | €70,00 | 16/06/2021 10:48 |
Cindy Ferin | €10,00 | 16/06/2021 09:08 |
Anonyme | €80,00 | 14/06/2021 19:54 |
Anonyme | €50,00 | 14/06/2021 12:15 |
Emmanuel & Bénédicte Percy | €50,00 | 12/06/2021 08:10 |
Rodrigue Sepulchre | €20,00 | 11/06/2021 12:16 |
Charlotte Willems | €100,00 | 10/06/2021 10:08 |
Anonyme | €40,00 | 10/06/2021 08:19 |
Victor Aguirre | €40,00 | 09/06/2021 18:02 |
Valerie Fautsch | €20,00 | 09/06/2021 18:00 |
Adrien d'Hooghvorst | €30,00 | 09/06/2021 13:10 |
François-Nicolas Sepulchre | €40,00 | 09/06/2021 10:11 |
Raphaëlle Pollet | €10,00 | 09/06/2021 07:09 |
Ken Geerinck | €100,00 | 08/06/2021 20:47 |
John Noesen | €15,00 | 08/06/2021 19:36 |
Marine Everaerts | €20,00 | 08/06/2021 17:42 |
Camille De Bueger | €10,00 | 08/06/2021 16:50 |
Anonyme | €40,00 | 07/06/2021 20:07 |
Vinciane Vanhoeck | €20,00 | 07/06/2021 15:25 |
Yohann Fleury | €20,00 | 07/06/2021 15:05 |
Romain Lavarra | €20,00 | 07/06/2021 08:13 |
Anonyme | €50,00 | 06/06/2021 21:08 |
Olivier Vanhoedenaghe | €10,00 | 06/06/2021 18:26 |
Anonyme | €40,00 | 06/06/2021 17:53 |
Anonyme | €50,00 | 06/06/2021 11:09 |
Francois et Elizabeth de Villenfagne | €50,00 | 05/06/2021 19:11 |
E. Van Wilder | €40,00 | 05/06/2021 13:44 |
laurent drion | €20,00 | 05/06/2021 12:43 |
Joëlle de Montblanc | €40,00 | 05/06/2021 12:38 |
Aurore Percy | €40,00 | 04/06/2021 11:23 |
Toon Van Camp | €20,00 | 04/06/2021 09:17 |
Anonyme | €20,00 | 03/06/2021 21:26 |
Anonyme | €20,00 | 03/06/2021 16:12 |
Damien et Valentine Van Wilder | €40,00 | 03/06/2021 07:18 |
Rik Geerinck | €40,00 | 02/06/2021 13:28 |
Augustin Bossaert Derache | €45,00 | 02/06/2021 12:49 |
Alexandre Rion | €20,00 | 02/06/2021 09:05 |
Anonyme | €5,00 | 02/06/2021 08:18 |
Taoufik Amzile | €40,00 | 01/06/2021 23:35 |
2 reviews for Teach for Belgium Challenge 2021 – DecaMara Trail
Seuls les contributeurs connectés qui ont soutenu cette campagne peuvent laisser un avis.
Taoufik Amzile (Contributeur vérifié) –
Go ! Go ! Go ! DecaMara Team !
Soufiane M. (Contributeur vérifié) –
Une campagne au top avec une assoc’ au top, GO FOR IT ! 🙂